Vers.Nr. 11111111
Vertragsstatus: Beitragspflichtig
Letzte Vertragsanpassung: 01.01.2022, um 12:00 Uhr
Gesellschaft | Debeka Lebensversicherungsverein a.G. |
---|---|
Versicherungsnummer | 11111111 |
Durchführungsweg | Direktversicherung (§3 Nr.63 EStG) |
Produktart | Rentenversicherung |
Beginn | 01.01.2018 |
Ablauf | 01.01.2024 |
Versicherungsnehmer | Mustermann GmbH |
---|---|
Tarif | A6F (01/17) |
Rahmenvertragsnummer | 1234567 |
Zusageart | Beitragsorientierte Leistungszusage (BOLZ) |
Überschussverwendung in der Beitragsphase | Fondsanlage |
Kapitalwahlrecht | Kapitalwahlrecht besteht |
Beitrag | 172,29 EUR |
---|---|
Finanzierungsart | AN-/Mischfinanziert |
Zahlart | Zahlstelle |
---|---|
Zahlungsweise | Monatlich |
Garantierente | 36,25 EUR (Monatlich) |
---|---|
Gesamtrente inkl. Überschüsse | 37,66 EUR |
Renten-Zahlungsweise | Monatlich |
Garantiertes Kapital | 11.215,18 EUR |
Gesamtkapital inkl. Überschüsse | 11.694,93 EUR |
Vor Rentenbeginn | |
---|---|
Leistung | Verrentung des Versorgungskapital in Höhe des zu diesem Zeitpunkt gebildeten Deckungskapitals |
Nach Rentenbeginn | |
Leistung | Rentengarantiezeit |
Rentengarantiezeit | 15 Jahre |
Dynamik vereinbart? | Ja |
---|---|
Dynamikart | gemäß BBG |
Erhöhung bis | 8 % der BBG |
Erhöhungsdatum | 01.02.2022 |
Wirksam in Lohn/Gehalt ab | Unbekannt |
---|---|
Gesamtbeitrag | 172,29 EUR |
Bezugsberechtigt im Erlebensfall | Versicherte Person |
---|---|
Bezugsberechtigt im Todesfall | Gemäß Allgemeine Bestimmungen |
Freitext zum Bezugsrecht | Sterbegeldempfänger: die Erben |